قبل الدخول في اتفاقية ما قبل الزواج، يجب على كل من الزوجين المحتملين تقديم إقرار مالي (نموذج البيان المالي) كامل وصادق للآخر. يجب أن يشمل ذلك جميع الدخل والأصول والديون، وقد يكون أداة مفيدة للغاية في إعداد اتفاق ما قبل الزواج، وحتى بعد ذلك، في التحضير للزواج. تساعد البيانات المالية الدقيقة الأزواج على تحديد ممتلكاتهم وحقوق كل منهم في تلك الممتلكات، وكذلك على الانخراط في التخطيط المالي المناسب في بداية زواجهم. من خلال الفهم الواضح لملكية الممتلكات أثناء الزواج الذي يمكن أن ينتج عن بيانات مالية دقيقة، قد يتمكن الأزواج من تجنب العديد من الإحباطات المالية التي يمكن للأسف أن تؤدي إلى تدمير علاقة زوجية صحية.
قد تسأل عن كيفية البدء في عملية نموذج البيان المالي. من المفيد دائمًا أن يكون لديك دليل أثناء استعراض بياناتك المالية وتاريخ الفواتير. يمكن أن يكون النموذج التالي مفيدًا في تجميع بيانك المالي والتحقق من أن المعلومات التي تتلقاها من زوجتك كاملة. ومع ذلك، هذه ليست سوى نقطة انطلاق. يجب استخدام هذا النموذج جنبًا إلى جنب مع مشورة ومستشار محامي قانون الأسرة المطلع على قوانين الملكية الزوجية في ولايتك. بعد كل شيء، قد يكون لولايتك قوانين فريدة تتعلق بالملكية الزوجية واتفاقيات ما قبل الزواج والتي يمكن للمحامي أن يشرحها لك قبل التوقيع على الخط المنقط.
ملاحظة: محامي قانون الأسرة هذا المقال مقترح من قبل موقعنا ليفيدك في إيجاد أفضل محامي مطلع على قوانين الأسرة في ولايتك.
اقراء أيضاً: قانون الزواج في الولايات المتحدة في العام الجديد 2021
نموذج البيان المالي
أ. الدخل الشهري الإجمالي _ Gross Monthly Income
ource/Amount ________________/$________
Source/Amount ________________/$________
Source/Amount ________________/$________
TOTAL: $________________
ب. الاستقطاعات من الدخل الإجمالي _ Deductions from Gross Income
State Income Tax | $____________________ |
Federal Income Tax | $____________________ |
Social Security | $____________________ |
Self-employment Tax | $____________________ |
Health Insurance | $____________________ |
Union Dues | $____________________ |
Pension/Retirement | $____________________ |
Support Orders | $____________________ |
Other | $____________________ |
TOTAL : $_______________ |
ج. الدخل: (الدخل الإجمالي مطروحًا منه إجمالي الخصومات) _ NET MONTHLY INCOME: (gross income minus total deductions)
$_______________
د- الأصول والخصوم _ ssets & Liabilities
Value | Owe | ||
Primary Home | $_______________ | $_______________ | |
Vacation Home | $_______________ | $_______________ | |
Other Home/Property | $_______________ | $_______________ | |
Vehicle(s) | $_______________ | $_______________ | |
Recreational Vehicle | $_______________ | $_______________ | |
Boat(s) | $_______________ | $_______________ | |
Furniture | $_______________ | $_______________ | |
Home Furnishings | $_______________ | $_______________ | |
Appliances | $_______________ | $_______________ | |
Artwork | $_______________ | $_______________ | |
Jewelry | $_______________ | $_______________ | |
Computer(s) | $_______________ | $_______________ | |
Personal Property | $_______________ | $_______________ | |
Cash | $_______________ | $_______________ | |
Stocks/Bonds/Funds | $_______________ | $_______________ | |
Stock Options | $_______________ | $_______________ | |
Checking Account(s) | $_______________ | $_______________ | |
Savings Account(s) | $_______________ | $_______________ | |
Retirement/Pensions | $_______________ | $_______________ | |
Profit Sharing | $_______________ | $_______________ | |
IRA(s) | $_______________ | $_______________ | |
Business(es) | $_______________ | $_______________ | |
Professional Practice | $_______________ | $_______________ | |
Life Insurance | $_______________ | $_______________ | |
Other Assets | |||
Description | Value | ||
TOTAL ASSETS: $_______________ | TOTAL LIABILITIES: $_______________ | ||
القيمة الصافية: (الأصول ناقص الخصوم) _ NET WORTH: (assets minus liabilities)
$___________________________
الدرجات العلمية _ Educational Degrees