امساكية رمضان 2022 في أمريكا، ذهب العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم بحثًا عن امساكية شهر رمضان ، وفي هذا المقال سننشر المواعيد الصحيحة للصلوات الخمس اليومية ، وكذلك التاريخ الذي يمكن فيه بدء صلاة التراويح.
إقرأ أيضاً: زينة رمضان الرسمية 2022
امساكية رمضان 2022 في أمريكا
نشرت هيئة البحوث الفلكية مؤخرًا امساكية شهر رمضان حسب كل ولاية في أمريكا وكانت امساكية بوسطن 2022 على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 04:48 | 12:55 | 04:31 | 07:19 | 08:49 |
الأثنين | 2 | 04:46 | 12:55 | 04:31 | 07:20 | 08:50 |
الثلاثاء | 3 | 04:44 | 12:55 | 04:32 | 07:21 | 08:51 |
الأربعاء | 4 | 04:42 | 12:54 | 04:32 | 07:22 | 08:52 |
الخميس | 5 | 04:40 | 12:54 | 04:33 | 07:23 | 08:53 |
الجمعة | 6 | 04:38 | 12:54 | 04:33 | 07:24 | 08:54 |
السبت | 7 | 04:36 | 12:54 | 04:34 | 07:26 | 08:56 |
الأحد | 8 | 04:34 | 12:53 | 04:34 | 07:27 | 08:57 |
الأثنين | 9 | 04:32 | 12:53 | 04:34 | 07:28 | 08:58 |
الثلاثاء | 10 | 04:30 | 12:53 | 04:35 | 07:29 | 08:59 |
الأربعاء | 11 | 04:28 | 12:52 | 04:35 | 07:30 | 09:00 |
الخميس | 12 | 04:26 | 12:52 | 04:36 | 07:31 | 09:01 |
الجمعة | 13 | 04:24 | 12:52 | 04:36 | 07:32 | 09:02 |
السبت | 14 | 04:22 | 12:52 | 04:36 | 07:33 | 09:03 |
الأحد | 15 | 04:20 | 12:51 | 04:37 | 07:35 | 09:05 |
الأثنين | 16 | 04:18 | 12:51 | 04:37 | 07:36 | 09:06 |
الثلاثاء | 17 | 04:15 | 12:51 | 04:38 | 07:37 | 09:07 |
الأربعاء | 18 | 04:13 | 12:51 | 04:38 | 07:38 | 09:08 |
الخميس | 19 | 04:11 | 12:51 | 04:38 | 07:39 | 09:09 |
الجمعة | 20 | 04:09 | 12:50 | 04:39 | 07:40 | 09:10 |
السبت | 21 | 04:07 | 12:50 | 04:39 | 07:41 | 09:11 |
الأحد | 22 | 04:05 | 12:50 | 04:39 | 07:42 | 09:12 |
الأثنين | 23 | 04:03 | 12:50 | 04:40 | 07:44 | 09:14 |
الثلاثاء | 24 | 04:01 | 12:50 | 04:40 | 07:45 | 09:15 |
الأربعاء | 25 | 03:59 | 12:50 | 04:41 | 07:46 | 09:16 |
الخميس | 26 | 03:57 | 12:49 | 04:41 | 07:47 | 09:17 |
الجمعة | 27 | 03:55 | 12:49 | 04:41 | 07:48 | 09:18 |
السبت | 28 | 03:53 | 12:49 | 04:42 | 07:49 | 09:19 |
الأحد | 29 | 03:51 | 12:49 | 04:42 | 07:50 | 09:20 |
الأثنين | 30 | 03:49 | 12:49 | 04:42 | 07:51 | 09:21 |
امساكية رمضان 2022 ولاية واشنطن
تعتبر ولاية واشنطن من أكبر الولايات الأمريكية ، وفيها كثير من المسلمين من جنسيات مختلفة لذلك ، يريد العديد من المسلمين في الوقت الحاضر معرفة الأوقات الصحيحة لجميع الصلوات طوال شهر رمضان. وجاءت امساكية رمضان 2022 في واشنطن على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:21 | 01:19 | 04:54 | 07:40 | 09:10 |
الأثنين | 2 | 05:19 | 01:19 | 04:55 | 07:41 | 09:11 |
الثلاثاء | 3 | 05:17 | 01:19 | 04:55 | 07:42 | 09:12 |
الأربعاء | 4 | 05:15 | 01:18 | 04:55 | 07:43 | 09:13 |
الخميس | 5 | 05:14 | 01:18 | 04:56 | 07:44 | 09:14 |
الجمعة | 6 | 05:12 | 01:18 | 04:56 | 07:45 | 09:15 |
السبت | 7 | 05:10 | 01:17 | 04:56 | 07:46 | 09:16 |
الأحد | 8 | 05:08 | 01:17 | 04:57 | 07:47 | 09:17 |
الأثنين | 9 | 05:06 | 01:17 | 04:57 | 07:48 | 09:18 |
الثلاثاء | 10 | 05:04 | 01:17 | 04:57 | 07:49 | 09:19 |
الأربعاء | 11 | 05:03 | 01:16 | 04:57 | 07:50 | 09:20 |
الخميس | 12 | 05:01 | 01:16 | 04:58 | 07:51 | 09:21 |
الجمعة | 13 | 04:59 | 01:16 | 04:58 | 07:52 | 09:22 |
السبت | 14 | 04:57 | 01:16 | 04:58 | 07:53 | 09:23 |
الأحد | 15 | 04:55 | 01:15 | 04:59 | 07:54 | 09:24 |
الأثنين | 16 | 04:54 | 01:15 | 04:59 | 07:55 | 09:25 |
الثلاثاء | 17 | 04:52 | 01:15 | 04:59 | 07:56 | 09:26 |
الأربعاء | 18 | 04:50 | 01:15 | 04:59 | 07:57 | 09:27 |
الخميس | 19 | 04:48 | 01:15 | 04:59 | 07:58 | 09:28 |
الجمعة | 20 | 04:46 | 01:14 | 05:00 | 07:59 | 09:29 |
السبت | 21 | 04:45 | 01:14 | 05:00 | 08:00 | 09:30 |
الأحد | 22 | 04:43 | 01:14 | 05:00 | 08:01 | 09:31 |
الأثنين | 23 | 04:41 | 01:14 | 05:00 | 08:02 | 09:32 |
الثلاثاء | 24 | 04:39 | 01:14 | 05:01 | 08:03 | 09:33 |
الأربعاء | 25 | 04:38 | 01:13 | 05:01 | 08:03 | 09:33 |
الخميس | 26 | 04:36 | 01:13 | 05:01 | 08:04 | 09:34 |
الجمعة | 27 | 04:34 | 01:13 | 05:01 | 08:05 | 09:35 |
السبت | 28 | 04:32 | 01:13 | 05:02 | 08:06 | 09:36 |
الأحد | 29 | 04:31 | 01:13 | 05:02 | 08:07 | 09:37 |
الأثنين | 30 | 04:29 | 01:13 | 05:02 | 08:08 | 09:38 |
امساكية رمضان 2022 ولاية شيكاغو
يوجد في جميع الولايات الأمريكية حوالي 3.45 مليون مسلم موزعين على مختلف أنحاء البلاد يمثل هؤلاء المسلمون حوالي 1.1٪ من مجموع السكان هناك ، ويتركز معظمهم في شيكاغو. وجاءت امساكية رمضان 2022 في شيكاغو على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 04:56 | 01:02 | 04:37 | 07:25 | 08:55 |
الأثنين | 2 | 04:54 | 01:01 | 04:38 | 07:26 | 08:56 |
الثلاثاء | 3 | 04:52 | 01:01 | 04:38 | 07:27 | 08:57 |
الأربعاء | 4 | 04:50 | 01:01 | 04:39 | 07:28 | 08:58 |
الخميس | 5 | 04:48 | 01:00 | 04:39 | 07:29 | 08:59 |
الجمعة | 6 | 04:46 | 01:00 | 04:39 | 07:30 | 09:00 |
السبت | 7 | 04:44 | 01:00 | 04:40 | 07:31 | 09:01 |
الأحد | 8 | 04:42 | 01:00 | 04:40 | 07:32 | 09:02 |
الأثنين | 9 | 04:40 | 12:59 | 04:41 | 07:34 | 09:04 |
الثلاثاء | 10 | 04:38 | 12:59 | 04:41 | 07:35 | 09:05 |
الأربعاء | 11 | 04:36 | 12:59 | 04:41 | 07:36 | 09:06 |
الخميس | 12 | 04:34 | 12:58 | 04:42 | 07:37 | 09:07 |
الجمعة | 13 | 04:32 | 12:58 | 04:42 | 07:38 | 09:08 |
السبت | 14 | 04:30 | 12:58 | 04:43 | 07:39 | 09:09 |
الأحد | 15 | 04:28 | 12:58 | 04:43 | 07:40 | 09:10 |
الأثنين | 16 | 04:26 | 12:58 | 04:43 | 07:41 | 09:11 |
الثلاثاء | 17 | 04:24 | 12:57 | 04:44 | 07:42 | 09:12 |
الأربعاء | 18 | 04:22 | 12:57 | 04:44 | 07:44 | 09:14 |
الخميس | 19 | 04:19 | 12:57 | 04:44 | 07:45 | 09:15 |
الجمعة | 20 | 04:17 | 12:57 | 04:45 | 07:46 | 09:16 |
السبت | 21 | 04:15 | 12:56 | 04:45 | 07:47 | 09:17 |
الأحد | 22 | 04:13 | 12:56 | 04:45 | 07:48 | 09:18 |
الأثنين | 23 | 04:11 | 12:56 | 04:46 | 07:49 | 09:19 |
الثلاثاء | 24 | 04:09 | 12:56 | 04:46 | 07:50 | 09:20 |
الأربعاء | 25 | 04:07 | 12:56 | 04:46 | 07:51 | 09:21 |
الخميس | 26 | 04:05 | 12:56 | 04:47 | 07:52 | 09:22 |
الجمعة | 27 | 04:03 | 12:55 | 04:47 | 07:53 | 09:23 |
السبت | 28 | 04:02 | 12:55 | 04:47 | 07:55 | 09:25 |
الأحد | 29 | 04:00 | 12:55 | 04:48 | 07:56 | 09:26 |
الأثنين | 30 | 03:58 | 12:55 | 04:48 | 07:57 | 09:27 |
امساكية رمضان 2022 ولاية نيويورك
يبحث العديد من المسلمين الذين يعيشون في نيويورك عن المواعيد الرسمية لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، حيث جاءت امساكية رمضان 2022 على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:04 | 01:07 | 04:43 | 07:29 | 08:59 |
الأثنين | 2 | 05:03 | 01:07 | 04:43 | 07:30 | 09:00 |
الثلاثاء | 3 | 05:01 | 01:06 | 04:43 | 07:31 | 09:01 |
الأربعاء | 4 | 04:59 | 01:06 | 04:44 | 07:33 | 09:03 |
الخميس | 5 | 04:57 | 01:06 | 04:44 | 07:34 | 09:04 |
الجمعة | 6 | 04:55 | 01:06 | 04:45 | 07:35 | 09:05 |
السبت | 7 | 04:53 | 01:05 | 04:45 | 07:36 | 09:06 |
الأحد | 8 | 04:51 | 01:05 | 04:45 | 07:37 | 09:07 |
الأثنين | 9 | 04:49 | 01:05 | 04:46 | 07:38 | 09:08 |
الثلاثاء | 10 | 04:47 | 01:05 | 04:46 | 07:39 | 09:09 |
الأربعاء | 11 | 04:45 | 01:04 | 04:46 | 07:40 | 09:10 |
الخميس | 12 | 04:43 | 01:04 | 04:47 | 07:41 | 09:11 |
الجمعة | 13 | 04:41 | 01:04 | 04:47 | 07:42 | 09:12 |
السبت | 14 | 04:39 | 01:04 | 04:47 | 07:43 | 09:13 |
الأحد | 15 | 04:37 | 01:03 | 04:48 | 07:44 | 09:14 |
الأثنين | 16 | 04:35 | 01:03 | 04:48 | 07:45 | 09:15 |
الثلاثاء | 17 | 04:33 | 01:03 | 04:48 | 07:46 | 09:16 |
الأربعاء | 18 | 04:32 | 01:03 | 04:49 | 07:47 | 09:17 |
الخميس | 19 | 04:30 | 01:02 | 04:49 | 07:48 | 09:18 |
الجمعة | 20 | 04:28 | 01:02 | 04:49 | 07:49 | 09:19 |
السبت | 21 | 04:26 | 01:02 | 04:49 | 07:50 | 09:20 |
الأحد | 22 | 04:24 | 01:02 | 04:50 | 07:51 | 09:21 |
الأثنين | 23 | 04:22 | 01:02 | 04:50 | 07:52 | 09:22 |
الثلاثاء | 24 | 04:20 | 01:01 | 04:50 | 07:54 | 09:24 |
الأربعاء | 25 | 04:18 | 01:01 | 04:51 | 07:55 | 09:25 |
الخميس | 26 | 04:16 | 01:01 | 04:51 | 07:56 | 09:26 |
الجمعة | 27 | 04:14 | 01:01 | 04:51 | 07:57 | 09:27 |
السبت | 28 | 04:13 | 01:01 | 04:52 | 07:58 | 09:28 |
الأحد | 29 | 04:11 | 01:01 | 04:52 | 07:59 | 09:29 |
الأثنين | 30 | 04:09 | 01:01 | 04:52 | 08:00 | 09:30 |
امساكية رمضان 2022 سان فرانسيسكو
يختلف توقيت جميع الصلوات من ولاية إلى أخرى على مدار العام ، بما في ذلك شهر رمضان المبارك ومع ذلك ، يتم أداء كل صلاة في أوقات مختلفة حسب المكان الذي يعيش فيه المرء في أمريكا ، وجاءت امساكية رمضان 2022 في سان فرانسيسكو على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:25 | 01:21 | 04:56 | 07:41 | 09:11 |
الأثنين | 2 | 05:23 | 01:20 | 04:56 | 07:42 | 09:12 |
الثلاثاء | 3 | 05:21 | 01:20 | 04:56 | 07:43 | 09:13 |
الأربعاء | 4 | 05:19 | 01:20 | 04:57 | 07:44 | 09:14 |
الخميس | 5 | 05:18 | 01:19 | 04:57 | 07:45 | 09:15 |
الجمعة | 6 | 05:16 | 01:19 | 04:57 | 07:46 | 09:16 |
السبت | 7 | 05:14 | 01:19 | 04:57 | 07:47 | 09:17 |
الأحد | 8 | 05:12 | 01:19 | 04:58 | 07:48 | 09:18 |
الأثنين | 9 | 05:11 | 01:18 | 04:58 | 07:49 | 09:19 |
الثلاثاء | 10 | 05:09 | 01:18 | 04:58 | 07:49 | 09:19 |
الأربعاء | 11 | 05:07 | 01:18 | 04:58 | 07:50 | 09:20 |
الخميس | 12 | 05:05 | 01:18 | 04:59 | 07:51 | 09:21 |
الجمعة | 13 | 05:04 | 01:17 | 04:59 | 07:52 | 09:22 |
السبت | 14 | 05:02 | 01:17 | 04:59 | 07:53 | 09:23 |
الأحد | 15 | 05:00 | 01:17 | 04:59 | 07:54 | 09:24 |
الأثنين | 16 | 04:58 | 01:17 | 04:59 | 07:55 | 09:25 |
الثلاثاء | 17 | 04:57 | 01:16 | 05:00 | 07:56 | 09:26 |
الأربعاء | 18 | 04:55 | 01:16 | 05:00 | 07:57 | 09:27 |
الخميس | 19 | 04:53 | 01:16 | 05:00 | 07:58 | 09:28 |
الجمعة | 20 | 04:52 | 01:16 | 05:00 | 07:59 | 09:29 |
السبت | 21 | 04:50 | 01:16 | 05:00 | 08:00 | 09:30 |
الأحد | 22 | 04:48 | 01:15 | 05:01 | 08:00 | 09:30 |
الأثنين | 23 | 04:47 | 01:15 | 05:01 | 08:01 | 09:31 |
الثلاثاء | 24 | 04:45 | 01:15 | 05:01 | 08:02 | 09:32 |
الأربعاء | 25 | 04:43 | 01:15 | 05:01 | 08:03 | 09:33 |
الخميس | 26 | 04:42 | 01:15 | 05:01 | 08:04 | 09:34 |
الجمعة | 27 | 04:40 | 01:15 | 05:02 | 08:05 | 09:35 |
السبت | 28 | 04:38 | 01:14 | 05:02 | 08:06 | 09:36 |
الأحد | 29 | 04:37 | 01:14 | 05:02 | 08:07 | 09:37 |
الأثنين | 30 | 04:35 | 01:14 | 05:02 | 08:08 | 09:38 |