تختلف أسعار الكهرباء في امريكا وفقا للولاية، ترتفع الاسعار في بعض الولايات في حين تشهد انخفاض في ولايات اخرى، هذه المقارنة نقدمها من خلال جدول رسمي يرصد فارق الاسعار بين صيف 2020 وصيف 2021.
لاحظ ان السعر الذي تدفعه مقابل الكهرباء يعتمد ايضا على العديد من العوامل غير المكان الجغرافي بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) وقت العام والاستهلاك وتغيرات السوق، كل هذه العوامل تساعد في تحديد أسعار الكهرباء في امريكا.
في جدول أسعار الكهرباء في امريكا (يونيو 2020 – يونيو 2021) يتم عرض السعر بالسنت لكل كيلو وات ومؤشر الحالة يعرض باللون الاخضر في خالة انخفاض السعر خلال عام وبالأحمر في حالة زيادته، مع الاشارة الى النسبة المئوية للتغيير بنفس الالوان.
أسعار الكهرباء في امريكا (يونيو 2020 – يونيو 2021)
الولاية | يونيو 2021 | يونيو 2020 | الحالة | التغيير (%) |
---|---|---|---|---|
الاباما | 12.41¢ / kWh | 12.79¢ / kWh | DOWN | -2.971 % |
الاسكا | 22.54¢ / kWh | 22.14¢ / kWh | UP | 1.806 % |
اريزونا | 13.16¢ / kWh | 12.65¢ / kWh | UP | 4.031 % |
اركانساس | 9.99¢ / kWh | 10.73¢ / kWh | DOWN | -6.896 % |
كاليفورنيا | 19.90¢ / kWh | 19.39¢ / kWh | UP | 2.630 % |
كولارادو | 12.28¢ / kWh | 12.75¢ / kWh | DOWN | -3.686 % |
كونيتيكت | 21.62¢ / kWh | 20.47¢ / kWh | UP | 5.617 % |
DC | 13.21¢ / kWh | 13.40¢ / kWh | DOWN | -1.417 % |
ديلاوير | 12.05¢ / kWh | 12.59¢ / kWh | DOWN | -4.289 % |
فلوريدا | 11.37¢ / kWh | 12.02¢ / kWh | DOWN | -5.407 % |
جورجيا | 12.26¢ / kWh | 12.53¢ / kWh | DOWN | -2.154 % |
هاواي | 32.76¢ / kWh | 30.45¢ / kWh | UP | 7.586 % |
ايداهو | 10.58¢ / kWh | 11.42¢ / kWh | DOWN | -7.355 % |
الينويس | 12.56¢ / kWh | 12.95¢ / kWh | DOWN | -3.011 % |
انديانا | 12.02¢ / kWh | 12.05¢ / kWh | DOWN | -0.248 % |
ايوا | 13.81¢ / kWh | 13.92¢ / kWh | DOWN | -0.790 % |
كانساس | 11.56¢ / kWh | 13.56¢ / kWh | DOWN | -14.74 % |
كنتاكي | 10.56¢ / kWh | 10.68¢ / kWh | DOWN | -1.123 % |
لويزيانا | 9.37¢ / kWh | 10.19¢ / kWh | DOWN | -8.047 % |
مين | 16.16¢ / kWh | 16.17¢ / kWh | DOWN | -0.061 % |
ماري لاند | 13.92¢ / kWh | 14.22¢ / kWh | DOWN | -2.109 % |
ماساتشوستس | 21.11¢ / kWh | 18.56¢ / kWh | UP | 13.73 % |
ميتشجان | 16.07¢ / kWh | 15.86¢ / kWh | UP | 1.324 % |
مينيسوتا | 14.09¢ / kWh | 13.96¢ / kWh | UP | 0.931 % |
مسيسيبي | 11.55¢ / kWh | 11.40¢ / kWh | UP | 1.315 % |
ميسوري | 13.23¢ / kWh | 13.25¢ / kWh | DOWN | -0.150 % |
مونتانا | 11.85¢ / kWh | 11.73¢ / kWh | UP | 1.023 % |
نبراسكا | 11.31¢ / kWh | 12.06¢ / kWh | DOWN | -6.218 % |
نيفادا | 11.67¢ / kWh | 11.64¢ / kWh | UP | 0.257 % |
نيو هامسفير | 19.63¢ / kWh | 19.30¢ / kWh | UP | 1.709 % |
نيو جيرسي | 15.64¢ / kWh | 15.96¢ / kWh | DOWN | -2.005 % |
نيو مكسيكو | 13.37¢ / kWh | 13.41¢ / kWh | DOWN | -0.298 % |
نيويورك | 19.30¢ / kWh | 18.76¢ / kWh | UP | 2.878 % |
نورث كارولينا | 11.24¢ / kWh | 11.07¢ / kWh | UP | 1.535 % |
نورث داكوتا | 12.07¢ / kWh | 12.34¢ / kWh | DOWN | -2.188 % |
اوهيو | 12.64¢ / kWh | 12.67¢ / kWh | DOWN | -0.236 % |
اوكلاهوما | 10.72¢ / kWh | 10.53¢ / kWh | UP | 1.804 % |
اوريجون | 11.02¢ / kWh | 10.97¢ / kWh | UP | 0.455 % |
بنسلفانيا | 14.38¢ / kWh | 14.52¢ / kWh | DOWN | -0.964 % |
جزيرة رود | 18.64¢ / kWh | 16.65¢ / kWh | UP | 11.95 % |
ساوث كارولينا | 12.91¢ / kWh | 13.07¢ / kWh | DOWN | -1.224 % |
ساوث داكوتا | 12.39¢ / kWh | 12.57¢ / kWh | DOWN | -1.431 % |
تينيسي | 10.79¢ / kWh | 10.93¢ / kWh | DOWN | -1.280 % |
تكساس | 11.36¢ / kWh | 11.15¢ / kWh | UP | 1.883 % |
يوتا | 10.63¢ / kWh | 11.48¢ / kWh | DOWN | -7.404 % |
فيرمونت | 18.50¢ / kWh | 18.02¢ / kWh | UP | 2.663 % |
فيرجينيا | 12.40¢ / kWh | 11.91¢ / kWh | UP | 4.114 % |
واشنطن | 9.79¢ / kWh | 9.95¢ / kWh | DOWN | -1.608 % |
ويست فرجينيا | 11.57¢ / kWh | 11.69¢ / kWh | DOWN | -1.026 % |
ويسكونسن | 14.28¢ / kWh | 15.05¢ / kWh | DOWN | -5.116 % |
وايومنغ | 12.30¢ / kWh | 12.21¢ / kWh | UP | 0.737 % |
- اقرأ أيضا: ثقافة الطعام في امريكا – 11 معلومة تهمك