آخر تحديث في 18 يونيو, 2022
اسعار البيوت في امريكا من أهم الأسئلة التي تدور في ذهن المستثمرين وبحسب الولاية التي تعتبر من أكثر الشواهد التي تظهر درجة ومعيار الاستثمار الأمريكي، وايضا توضح مقادير وتكاليف المعيشة في متنوع الولايات والمدن والمناطق الأمريكية. ومن المهم جدا النظر في اسعار المنازل واماكنها وفي اي ولاية. فعلى سبيل المثال، أسعار المنازل في أمريكا وفي ولايات فقيرة تعتبر رخيصة، ولكن من سلبياتها أنه ينتشر بها الاجرام.
لذلك من المهم الانتباه لنقطة الأمان واحياء امريكا عند شراء بيوت امريكا فهي من اهم الامور قبل البحث عن اسعار البيوت في امريكا بشكل عام سواء كانت رخيصه او غاليه. لذلك، أسعار البيوت في أمريكا نيويورك كمثال،أيضا، تعتبر عالية ولكن توجد مناطق يكون بها السعر أقل عن باقي مناطق ولاية نيويورك، ويرجع هذا السبب لإرتفاع معدل الجرائم في هذه المناطق. ونفس الأمر بالنسبة إلى أسعار البيوت في كاليفورنيا والولايات الأخرى.
إقرأ أيضاً: نصائح مهمة قبل استئجار شقة في أمريكا
ومن جانب اخر هناك ولايات يوجد بها اسعار البيوت في امريكا غاليه مثل نيويورك وكاليفورنيا وفي احياء جميلة ولكن سبب الغلاء بسبب مكانها ودرجة امانها وقلة الجرائم بها.

متوسط اسعار البيوت في امريكا 2022 – اسعار العقارات في امريكا بحسب الولاية:
الولاية | سعر البيت |
---|---|
ولاية ايداهو | 325000 دولار |
ولاية مونتانا | 325000 دولار |
ولاية كونيتيكت | 327950 دولار |
ولاية ماريلاند | 329989 دولار |
ولاية نيو جيرسي | 342 ألف دولار |
ولاية يوتا | 369900 دولار |
ولاية أوريغون | 389997 دولار |
ولاية نيويورك | 425 ألف دولار |
ولاية واشنطن | 425 ألف دولار |
ولاية كولورادو | 429800 دولار |
ولاية ماساتشوستس | 479900 دولار |
ولاية كاليفورنيا | 549900 دولار |
ولاية واشنطن العاصمة | 599 ألف دولار |
ولاية هاواي | 635 ألف دولار |
ولاية تكساس | 283499 دولار |
ولاية ألاسكا | 294000 دولار |
ولاية أريزونا | 295 ألف دولار |
ولاية ديلاوير | 299 ألف دولار |
ولاية فلوريدا | 299 ألف دولار |
ولاية نيو هامبشاير | 309900 دولار |
ولاية نيفادا | 320000 دولار |
ولاية فرجينيا | 320000 دولار |
ولاية رود ايلاند | 324900 دولار |
ولاية بنسلفانيا | 224990 دولار |
ولاية ساوث داكوتا | 225 ألف دولار |
ولاية داكوتا الشمالية | 227000 دولار |
ولاية نيو مكسيكو | 239000 دولار |
ولاية إلينوي | 248900 دولار |
ولاية مين | 250000 دولار |
ولاية ساوث كارولينا | 252.900 دولار |
ولاية وايومنغ | 256.511 دولار |
ولاية تينيسي | 259000 دولار |
ولاية جورجيا | 265 ألف دولار |
إقرأ أيضاً: اسعار المنازل في امريكا